※横スクロールに対応しています。
| 区分 | 昭和51年度 | 昭和61年度 | 平成11年度 | 平成21年度 | 平成31年度 | 令和6年度 | |
| パン 工場 |
パン および 米飯 |
56工場 | 56工場 | 30工場 | 23工場 | 20工場 | 13工場 |
| パンのみ | 17工場 | 6工場 | 8工場 | 6工場 | 4工場 | 5工場 | |
| 計 | 73工場 | 62工場 | 38工場 | 29工場 | 24工場 | 18工場 | |
| 炊飯工場 | - | 2工場 | 6工場 | 5工場 | 4工場 | 5工場 | |
| めん工場 | 45工場 | 49工場 | 31工場 | 24工場 | 16工場 | 13工場 | |
| 牛乳工場 | 31工場 | 25工場 | 14工場 | 6工場 | 5工場 | 5工場 | |
| 合計 | 149工場 | 138工場 | 89工場 | 64工場 | 49工場 | 41工場 | |
