資料集
静岡県の学校給食に関する資料を掲載しているページです。
静岡県の調理方式別完全給食実施状況の推移

※横スクロールに対応しています。

(1)調理方式別完全給食実施状況(公立小学校数)

年度 小学校
学校数 単独
調理場
方式
百分比 共同
調理場
方式
百分比 その他
調理方式
百分比
令和5年度 482 199 41.3 283 58.7 - -
令和4年度 490 201 41.0 289 59.0 - -
令和3年度 489 202 41.3 287 58.7 - -
令和2年度 - - - - - - -
令和元年度 497 207 41.5 292 58.5 - -
平成30年度 499 207 41.5 292 58.5 - -
平成28年度 505 219 43.4 286 56.6 - -
平成26年度 504 218 43.3 283 56.2 3 0.6
平成24年度 511 224 43.8 284 55.6 3 0.6
平成22年度 516 230 44.6 286 55.4 - -
平成20年度 527 243 46.1 284 53.9 - -
平成19年度 529 245 46.3 284 53.7 - -
平成18年度 534 248 46.4 286 53.6 - -

 
(2)調理方式別完全給食実施状況(公立中学校数)

年度 中学校
学校数 単独
調理場
方式
百分比 共同
調理場
方式
百分比 その他
調理方式
百分比
令和5年度 253 79 31.2 174 68.8 - -
令和4年度 253 79 31.2 174 68.8 - -
令和3年度 255 79 31.0 176 69.0 - -
令和2年度 - - - - - - -
令和元年度 259 82 31.7 177 68.3 - -
平成30年度 259 82 31.7 166 64.1 11 4.2
平成28年度 257 83 32.3 163 63.4 11 4.3
平成26年度 255 83 32.5 160 62.7 12 4.7
平成24年度 256 83 32.4 161 62.9 12 4.7
平成22年度 256 85 33.2 160 62.5 11 4.3
平成20年度 256 85 33.2 159 62.1 12 4.7
平成19年度 256 84 32.8 160 62.5 12 4.7
平成18年度 258 83 32.2 163 63.2 12 4.6

 
(3)調理方式別完全給食実施状況(公立小学校児童数)

年度 小学校
児童数 単独
調理場
方式
百分比 共同
調理場
方式
百分比 その他
調理方式
百分比
令和5年度 172,953 77,369 44.7 95,584 55.3 - -
令和4年度 177,668 79,136 44.5 98,532 55.5 - -
令和3年度 180,837 80,992 44.8 99,845 55.2 - -
令和2年度 - - - - - - -
令和元年度 187,281 84,761 45.3 102,520 54.7 - -
平成30年度 189,802 87,176 45.9 102,626 54.1 - -
平成28年度 192,352 91,675 47.7 100,677 52.3 - -
平成26年度 196,746 94,619 48.1 101,844 51.8 283 0.1
平成24年度 201,954 99,145 49.1 102,497 50.8 312 0.2
平成22年度 208,452 103,501 49.7 104,951 50.3 - -
平成20年度 212,067 108,285 51.1 103,782 48.9 - -
平成19年度 211,856 108,745 51.3 103,111 48.7 - -
平成18年度 213,382 109,973 51.5 103,409 48.5 - -

 
(4)調理方式別完全給食実施状況(公立中学校生徒数)

年度 中学校
生徒数 単独
調理場
方式
百分比 共同
調理場
方式
百分比 その他
調理方式
百分比
令和5年度 88,549 28,451 32.1 60,098 67.9 - -
令和4年度 89,939 29,562 32.9 60,377 67.1 - -
令和3年度 90,885 29,511 32.5 61,374 67.5 - -
令和2年度 - - - - - - -
令和元年度 89,973 29,891 33.2 60,082 66.8 - -
平成30年度 90,400 30,256 33.5 56,585 62.6 3,559 3.9
平成28年度 94,002 31,762 33.8 58,265 62.0 3,975 4.2
平成26年度 95,073 32,759 34.5 58,684 61.7 3,630 3.8
平成24年度 96,668 33,072 34.2 59,588 61.6 4,008 4.1
平成22年度 97,833 33,340 34.1 59,381 60.7 5,112 5.2
平成20年度 99,630 33,896 34.0 60,517 60.7 5,217 5.2
平成19年度 100,095 33,938 33.9 60,950 60.9 5,207 5.2
平成18年度 100,489 34,037 33.9 61,259 60.9 5,193 5.2

※文部科学省ホームページより

お電話でのお問合せは TEL.054-254-7428
お電話でのお問合せは TEL.054-254-7428
公益財団法人静岡県学校給食会
〒420-0856 静岡県静岡市葵区駿府町1-12
FAX.054-251-0879