※横スクロールに対応しています。
ア.小麦粉
| 区分 | 昭和 31年 |
昭和 37年 |
昭和 46年 |
昭和 61年 |
平成 15年 |
平成 25年 |
|
| 小学校 | 低学年 | 100g | 80g | 75g | 55g | 50g | 40g |
| 中学年 | - | - | 65g | 57.5g | 50g | ||
| 高学年 | 90g | 85g | 75g | 65g | 70g | ||
| 中学校 | 140g | 120g | 105g | 85g | 75g | 80g | |
イ.米
| 区分 | 昭和51年 | 昭和61年 | 平成25年 | |
| 小学校 | 低学年 |
90g
100g
|
70g | 50g |
| 中学年 | 80g | 70g | ||
| 高学年 | 100g | 90g | ||
| 中学校 | 140g | 110g | 100g | |
