※横スクロールに対応しています。
年度 | 小学校 | 中学校 | ||||
低学年 | 中学年 | 高学年 | 実施回数 | 全学年 | 実施回数 | |
令和5年度 | 4,688 | 183 | 5,587 | 182 | ||
令和4年度 | 4,622 | 183 | 5,511 | 182 | ||
令和3年度 | 4,599 | 183 | 5,447 | 182 | ||
令和2年度 | - | - | - | - | ||
令和元年度 | 4,520 | 182 | 5,369 | 181 | ||
平成30年度 | 4,488 | 182 | 5,356 | 181 | ||
平成28年度 | 4,316 | 181 | 5,153 | 181 | ||
平成27年度 | 4,313 | 4,313 | 4,311 | 181 | 5,216 | 181 |
平成26年度 | 4,273 | 4,273 | 4,270 | 181 | 5,069 | 181 |
平成25年度 | 4,147 | 4,147 | 4,145 | 181 | 4,949 | 181 |
平成24年度 | 4,116 | 4,116 | 4,113 | 181 | 4,898 | 181 |
平成23年度 | 4,105 | 4,105 | 4,102 | 180 | 4,894 | 180 |
平成22年度 | 4,099 | 4,098 | 4,096 | 181 | 4,873 | 181 |
平成21年度 | 4,101 | 4,101 | 4,100 | 180 | 4,861 | 180 |
平成20年度 | 3,900 | 3,899 | 3,897 | 180 | 4,633 | 180 |
平成19年度 | 3,880 | 3,880 | 3,877 | 180 | 4,618 | 180 |
平成18年度 | 3,877 | 3,877 | 3,877 | 180 | 4,613 | 180 |
※文部科学省ホームページより