※横スクロールに対応しています。
ア.パン
区分 | 規 格(小麦粉量) | 摘 要 |
昭和31年度 | 100g、140g、150g | コッペパン |
昭和37年度 | 85g、120g、130g | コッペパン |
昭和42年度 | 65g、85g、120g | コッペパン |
昭和44年度 | 30g | 食パン、コッペパン |
昭和60年度 | 30g、45g | 食パン、コッペパン |
昭和61年度 | 30g、45g | 食パン |
30g、45g、55g、65g | コッペパン | |
平成14年度 | 30g、45g | 食パン(角型・山型) |
30g、45g、55g、65g | ロールパン、バターロール型、ねじり型、うさぎ型、うずまき型、リング型、 ツイン型、丸型、二つ折型 | |
平成15年度 | 30g、45g、55g、65g | 食パン(角型・山型) |
ロールパン、バターロール型、ねじり型、うさぎ型、うずまき型、リング型、ツイン型、丸型、二つ折型、結び型、8の字型 | ||
平成17年度 | 30g、45g、55g、65g | 食パン(角型・山型) |
ロールパン、バターロール型、ねじり型、うさぎ型、うずまき型、リング型、ツイン型、丸型、二つ折型、結び型、8の字型、キャット型 | ||
平成19年度 | 30g、45g、55g、65g | 食パン(角型・山型) |
ロールパン、バターロール型、ねじり型、うさぎ型、うずまき型、リング型、ツイン型、丸型、二つ折型、8の字型、キャット型 | ||
30g、40g | ナン | |
平成27年度 | 30g、45g、55g、65g | 食パン(角型・山型) |
30g、40g、50g、60g、70g、80g | ロールパン | |
30g、40g、50g、60g | バターロール型、ねじり型、うさぎ型、うずまき型、リング型、ツイン型、丸型、二つ折型、8の字型、キャット型 | |
30g、40g | ナン | |
平成30年度 | 30g、45g、55g、65g | 食パン(角型・山型) |
30g、40g、50g、60g、70g、80g | ロールパン | |
30g、40g、50g、60g | バターロール型、ねじり型、うずまき型、丸型、二つ折型 | |
30g、40g | ナン |
※昭和44年度
パンの品質の安定と工場を図るため、小麦粉量30gの1規格とし、摂取量は個別で調整することにしました。
※平成4年度
「山型パン」を追加し、「コッペパン」の呼び名を「ロールパン」に変更しました。
※平成14年度
従来特殊加工パンであった、バターロール型、ねじり型、うさぎ型、リング型、ツイン型、丸型、二つ折型を規格化しました。
※平成15年度
食パン(角型・山型)の55g、65gを追加しました。結び型、8の字型を追加しました。
※平成17年度
キャット型を追加しました。うさぎ型を規格変更し形を変えました。
※平成19年度
ナンを追加しました。結び型を廃止しました。
※平成30年度
委託工場における多種多様な加工パン製造時の安全性や作業性を考慮し、うさぎ型、リング型、ツイン型、キャット型を廃止しました。
イ.めん
区分 | 規 格(小麦粉量) | 摘 要 |
昭和44年度 | 75g、95g、120g | ソフトめん(ソフトスパゲッティ式めん) |
昭和61年度 | 70g、80g、90g、100g | ソフトめん |
昭和63年度 | 70g、80g、90g、110g | ソフトめん、中華めん、蒸めん |
60g、70g、80g、100g | うどん | |
平成14年度 | 70g、80g、90g、110g | ソフトめん、中華めん |
60g、70g、80g、100g | うどん、平うどん | 平成27年度 | 60g、70g、80g、 90g、100g、110g |
ソフトめん、中華めん、うどん、平うどん |
令和6年度 | 60g、70g、80g、 90g、100g、110g |
ソフトめん、中華めん、うどん |
※昭和63年度
多様化を図るため、「中華めん」、「蒸めん」、「うどん」を追加しました。
※平成14年度
「蒸めん」を廃止し、「平うどん」を追加しました。
※令和6年度
「平うどん」を廃止しました。
ウ.米飯
区分 | 規 格(精米量) | 摘 要 |
昭和51年度 | 80g、100g、120g | 個人別(アルミ容器)方式 |
昭和57年度 | 75g、95g、110g、125g | |
昭和61年度 | 70g、80g、100g、110g | |
平成14年度 | 60g、70g、80g、100g、110g | |
平成27年度 | 60g、70g、80g、90g、100g、110g |
※クラス別(飯缶)方式もあります。
エ.牛乳
区分 | 規 格 |
昭和43年度 | 180ml |
昭和45年度 | 200ml |