※横スクロールに対応しています。
(1)公立小学校数
年度 | 総数 | 完全給食 | 補食給食 | ミルク給食 | 計 | ||||
学校数 | 百分比 | 学校数 | 百分比 | 学校数 | 百分比 | 学校数 | 百分比 | ||
令和5年度 | 483 | 482 | 99.8 | - | - | - | - | 482 | 99.8 |
令和4年度 | 491 | 490 | 99.8 | - | - | - | - | 490 | 99.8 |
令和3年度 | 492 | 489 | 99.4 | 2 | 0.4 | - | - | 491 | 99.8 |
令和2年度 | 502 | - | - | - | - | - | - | - | - |
令和元年度 | 502 | 497 | 99.4 | 2 | 0.4 | - | - | 499 | 99.8 |
平成30年度 | 500 | 497 | 99.4 | 2 | 0.4 | - | - | 499 | 99.8 |
平成28年度 | 506 | 503 | 99.4 | 2 | 0.4 | - | - | 505 | 99.8 |
平成27年度 | 506 | 503 | 99.4 | 2 | 0.4 | - | - | 505 | 99.8 |
平成26年度 | 508 | 504 | 99.2 | 3 | 0.6 | - | - | 507 | 99.8 |
平成25年度 | 512 | 508 | 99.2 | 3 | 0.6 | - | - | 511 | 99.8 |
平成24年度 | 515 | 511 | 99.2 | 3 | 0.6 | - | - | 514 | 99.8 |
平成23年度 | 517 | 513 | 99.2 | 3 | 0.6 | - | - | 516 | 99.8 |
平成22年度 | 520 | 516 | 99.2 | 3 | 0.6 | - | - | 519 | 99.8 |
平成21年度 | 530 | 526 | 99.2 | 3 | 0.6 | - | - | 529 | 99.8 |
平成20年度 | 531 | 527 | 99.2 | 3 | 0.6 | - | - | 530 | 99.8 |
平成19年度 | 533 | 529 | 99.2 | 3 | 0.6 | - | - | 532 | 99.8 |
平成18年度 | 538 | 534 | 99.3 | 3 | 0.6 | - | - | 537 | 99.8 |
(2)公立中学校数
年度 | 総数 | 完全給食 | 補食給食 | ミルク給食 | 計 | ||||
学校数 | 百分比 | 学校数 | 百分比 | 学校数 | 百分比 | 学校数 | 百分比 | ||
令和5年度 | 259 | 253 | 97.7 | - | - | 3 | 1.2 | 256 | 98.8 |
令和4年度 | 257 | 253 | 98.4 | - | - | 3 | 1.2 | 256 | 99.6 |
令和3年度 | 260 | 255 | 98.1 | 1 | 0.4 | 3 | 1.2 | 259 | 99.6 |
令和2年度 | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - |
令和元年度 | 263 | 258 | 98.1 | 1 | 0.4 | 3 | 1.1 | 262 | 99.6 |
平成30年度 | 263 | 258 | 98.1 | 1 | 0.4 | 3 | 1.1 | 262 | 99.6 |
平成28年度 | 264 | 256 | 97.0 | 1 | 0.4 | 6 | 2.3 | 263 | 99.6 |
平成27年度 | 264 | 256 | 97.0 | 1 | 0.4 | 6 | 2.3 | 263 | 99.6 |
平成26年度 | 264 | 255 | 96.6 | 1 | 0.4 | 7 | 2.7 | 263 | 99.6 |
平成25年度 | 265 | 256 | 96.6 | 1 | 0.4 | 7 | 2.6 | 264 | 99.6 |
平成24年度 | 265 | 256 | 96.6 | 1 | 0.4 | 7 | 2.6 | 264 | 99.6 |
平成23年度 | 265 | 256 | 96.6 | 1 | 0.4 | 7 | 2.6 | 264 | 99.6 |
平成22年度 | 265 | 256 | 96.6 | 1 | 0.4 | 7 | 2.6 | 264 | 99.6 |
平成21年度 | 265 | 256 | 96.6 | 1 | 0.4 | 7 | 2.6 | 264 | 99.6 |
平成20年度 | 265 | 256 | 96.6 | 1 | 0.4 | 7 | 2.6 | 264 | 99.6 |
平成19年度 | 265 | 256 | 96.6 | 1 | 0.4 | 7 | 2.6 | 264 | 99.6 |
平成18年度 | 267 | 258 | 96.6 | 1 | 0.4 | 7 | 2.6 | 266 | 99.6 |
※文部科学省ホームページより